<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTM App &#187; Tech</title>
	<atom:link href="http://mtm-app.com/tag/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mtm-app.com</link>
	<description>THE FIRST MTM APPLICATION FOR TABLET PCS THAT DETERMINES TARGET TIMES DIRECTLY ON SITE.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Feb 2015 20:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Das Ziel</title>
		<link>http://mtm-app.com/aenean-lacinia-bibendum/</link>
		<comments>http://mtm-app.com/aenean-lacinia-bibendum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[conferrence]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themes.goodlayers.com/modernize/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Der Gedanke bei der Entwicklung war es nicht, MTM als System vorbestimmter Zeiten in Frage zu stellen, sondern, die Anwendung dieses bisher zurecht erfolgreichen MTM-Verfahrens zur Bemessung industriellen Fertigungsprozesse zu optimieren, indem man den Weg von der Prozessbegleitung vor Ort über die Dokumentation der einzelnen Prozessschritte auf Papier bis hin zu der Abbildung am PC im Sinne des KVP verkürzt. Laufwege, unnötige Wartezeiten, Qualitätsmängel konnten so auf eine nahezu unbedeutende Größe reduziert werden, was zu einer hohen Produktivitätssteigerung bei der Erstellung von MTM-Analysen führt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gedanke bei der Entwicklung war es nicht, MTM als System vorbestimmter Zeiten in Frage zu stellen, sondern, die Anwendung dieses bisher zurecht erfolgreichen MTM-Verfahrens zur Bemessung industriellen Fertigungsprozesse zu optimieren, indem man den Weg von der Prozessbegleitung vor Ort über die Dokumentation der einzelnen Prozessschritte auf Papier bis hin zu der Abbildung am PC im Sinne des KVP verkürzt. Laufwege, unnötige Wartezeiten, Qualitätsmängel konnten so auf eine nahezu unbedeutende Größe reduziert werden, was zu einer hohen Produktivitätssteigerung bei der Erstellung von MTM-Analysen führt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtm-app.com/aenean-lacinia-bibendum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
