<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTM App &#187; news</title>
	<atom:link href="http://mtm-app.com/tag/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mtm-app.com</link>
	<description>THE FIRST MTM APPLICATION FOR TABLET PCS THAT DETERMINES TARGET TIMES DIRECTLY ON SITE.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Feb 2015 20:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Produktivität</title>
		<link>http://mtm-app.com/ullamcorper-cras-aenean/</link>
		<comments>http://mtm-app.com/ullamcorper-cras-aenean/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[ceremony]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/modernize/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Betrachtet man ausschließlich den Aufwand zur Erstellung einer Analyse nach MTM, so liegt die Aufwandsreduzierung des TMU CALCULATORS® bei über 40% im Vergleich zu der allgemein bekannten Analysiermethode. Diese Produktivität soll mittelständischen Unternehmen zugutekommen, welche auf die Einführung einer leistungsgerechten Entlohnung nach MTM aus Kosten- und Rentabilitätsgründen verzichten und auf eine Refa-Zeitermittlung oder Schätzzeiten ausweichen müssen. Gerade auch deshalb hielten wir es für notwendig, die Methoden zur Erstellung einer Analyse nach MTM zu optimieren und so die Kosten für die Einführung von MTM gering und aus unternehmerischer Sicht rentabel zu halten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Betrachtet man ausschließlich den Aufwand zur Erstellung einer Analyse nach MTM, so liegt die Aufwandsreduzierung des TMU CALCULATORS® bei über 40% im Vergleich zu der allgemein bekannten Analysiermethode. Diese Produktivität soll mittelständischen Unternehmen zugutekommen, welche auf die Einführung einer leistungsgerechten Entlohnung nach MTM aus Kosten- und Rentabilitätsgründen verzichten und auf eine Refa-Zeitermittlung oder Schätzzeiten ausweichen müssen. Gerade auch deshalb hielten wir es für notwendig, die Methoden zur Erstellung einer Analyse nach MTM zu optimieren und so die Kosten für die Einführung von MTM gering und aus unternehmerischer Sicht rentabel zu halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtm-app.com/ullamcorper-cras-aenean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
