<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTM App &#187; business</title>
	<atom:link href="http://mtm-app.com/tag/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mtm-app.com</link>
	<description>THE FIRST MTM APPLICATION FOR TABLET PCS THAT DETERMINES TARGET TIMES DIRECTLY ON SITE.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Feb 2015 20:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Der Antrieb</title>
		<link>http://mtm-app.com/etiam-porta-sem/</link>
		<comments>http://mtm-app.com/etiam-porta-sem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[daily lfe]]></category>
		<category><![CDATA[holiday]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[conferrence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themes.goodlayers.com/modernize/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Der Antrieb für die Entwicklung des TMU CALCULATOR® war die Optimierung der “altbewährten” und einzigen Methode zur Erstellung von MTM-Analysen und Prozessbausteine diverser Aufbaustufen und deren Verdichtung (bisher: Prozess auf Papier dokumentieren, in Erfassungssystem abtippen, mit Zeitbausteinen belegen).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Antrieb für die Entwicklung des TMU CALCULATOR® war die Optimierung der “altbewährten” und einzigen Methode zur Erstellung von MTM-Analysen und Prozessbausteine diverser Aufbaustufen und deren Verdichtung (bisher: Prozess auf Papier dokumentieren, in Erfassungssystem abtippen, mit Zeitbausteinen belegen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtm-app.com/etiam-porta-sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
